| TT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m³) |
|---|---|---|
| I | Hộ dân cư | |
| 1 | Mức đến 10 m³/đồng hồ/tháng | |
| Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo | 5.973 | |
| Hộ dân cư khác | 8.500 | |
| 2 | Từ trên 10 đến 20 m³/đồng hồ/tháng | 9.900 |
| 3 | Từ trên 20 đến 30 m³/đồng hồ/tháng | 16.000 |
| 4 | Trên 30 m³/đồng hồ/tháng | 27.000 |
| II | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng | 13.500 |
| III | Hoạt động sản xuất vật chất | 16.000 |
| IV | Kinh doanh dịch vụ | 29.000 |
Căn cứ theo quyết định phê duyệt rà soát hằng năm của UBND thành phố Hà Nội.
Hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Để được thực hiện áp giá đúng quy định cho các hộ gia đình nêu trên, Công ty Nước sạch Hà Nội kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp với Chính quyền địa phương nơi cư trú cung cấp xác nhận thông tin hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để gửi tới các Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch quản lý cấp nước địa bàn trước ngày 15/01/2026.